Solutions clés en main
Chez MOON-TECH, nous fournissons des solutions complètes et entièrement personnalisées de réfrigération et de chauffage conçues pour répondre aux besoins spécialisés de diverses industries.
Par rapport aux machines de glace à blocs traditionnelles de type saumure, la machine de glace à blocs de refroidissement direct produit de la glace à blocs par une méthode de réfrigération directe et se distingue par son fonctionnement automatisé, assurant une plus grande efficacité et une production de glace hygiénique, ce qui la rend idéale pour les applications nécessitant de la glace à blocs propre et fraîche. Sa conception durable résiste à la corrosion et à l'usure, offrant une durée de vie plus longue tout en offrant une solution écologique et économe en énergie. Ces avantages ont fait des machines à blocs de glace une tendance croissante dans la technologie de fabrication de glace pour les industries nécessitant de la glace fiable et de haute qualité dans le monde entier.
La machine à glace à blocs a gagné une popularité significative dans diverses industries en raison de sa faible consommation d'énergie, de sa préservation de glace de longue durée et peut facilement être transportée sur de longues distances sans avoir de véhicules réfrigérés. Il est largement utilisé dans la transformation des fruits de mer, l'abattage et la transformation de la viande, la distribution et la conservation des légumes, les sections d'aliments frais des supermarchés, le refroidissement du marché des fruits de mer et la pêche marine.
| modèle | Modèle | ICB-1T | ICB-3T |
| Production quotidienne | Dalyoutput | 1t / 24hrs | 3t / 24hrs |
| Capacité de refroidissement | Capacité de refroidissement | 9.5k | 25 kw |
| Puissance totale | Puissance totale | 5kw | 12kw |
| Poids de la glace | képoids | 25 kg | 25 kg |
| Nombre de moules de glace | Numérofcemolds | 20 pièces | 65 pièces |
| Temps de gel | Temps de fréquence | 8h | 8h |
| Méthode de refroidissement | méthode cooingmethod | Air - cooled refroidi par air | Air - cooled refroidi par air |
| Pression d'alimentation en eau | Pression d'alimentation en eau | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Taille de l'unité | Taille de l'unité | 3300x14802000mm | 4700x2100x2000mm |
| modèle | Modèle | ICB-5T | ICB-8T |
| Production quotidienne | Dalyoutput | 5t / 24hrs | 8t / 24hrs |
| Capacité de refroidissement | Capacité de refroidissement | 44 kW | 81 kW |
| Puissance totale | Puissance totale | 20 kW | 35 kW |
| Poids de la glace | Poids de glace | 25 kg | 25 kg |
| Nombre de moules de glace | Numérofcemoks | 99 pièces | 160pcs |
| Temps de gel | temps libre | 8h | 8h |
| Méthode de refroidissement | méthode de refroidissement | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation |
| Pression d'alimentation en eau | Pression d'alimentation en eau | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Taille de l'unité | Taille de l'unité | 5500x2100x2000mm | 7500x25402350mm |
* 10t, 15t, 20t, 30t / 24hrs
| modèle | Modèle | ICB-10T | ICB-15T | ICB-20T | ICB-30T |
| Production quotidienne | sortie quotidienne | 10t / 24hrs | 15t / 24hrs | 201/24 heures | 30t / 24hrs |
| Capacité de refroidissement | Capacité de refroidissement | 95kw | 150kw | 180kw | 295kw |
| Puissance totale | Puissance totale | 45kw | 68kw | 83 kW | 123kw |
| Poids de la glace | képoids | 25 kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Nombre de moules de glace | Nombre d'offices | 204pcs | 165pcs | 204pcs | 308pcs |
| Temps de gel | Temps de fréquence | 8h | 9h | 9h | |
| Méthode de refroidissement | méthode de refroidissement | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation | Refroidissement par eau/refroidissement par évaporation |
| Pression d'alimentation en eau | Pression d'alimentation en eau | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Taille de l'unité | Unitse | 7900x28002450mm | 8800x3100x2600mm | 10500x3100x2700mm | 13200x35002700mm |
Chez MOON-TECH, nous fournissons des solutions complètes et entièrement personnalisées de réfrigération et de chauffage conçues pour répondre aux besoins spécialisés de diverses industries.