Solusi Turnkey
Di MOON-TECH, kami menyediakan solusi pendinginan dan pemanasan yang komprehensif dan sepenuhnya disesuaikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus beragam industri.
Dibandingkan dengan mesin es blok tipe garam tradisional, mesin es blok pendinginan langsung menghasilkan es blok melalui metode pendinginan langsung dan menonjol dengan operasi otomatisnya, memastikan efisiensi yang lebih besar, dan produksi es higienis, membuatnya ideal untuk aplikasi yang membutuhkan es blok bersih dan segar. Desain tahan lama menahan korosi dan keausan, memberikan umur layanan yang lebih lama sambil menawarkan solusi ramah lingkungan dan hemat energi. Keuntungan ini telah membuat mesin es blok menjadi tren meningkat dalam teknologi pembuatan es untuk industri yang membutuhkan es yang dapat diandalkan dan berkualitas tinggi di seluruh dunia.
Mesin es blok telah mendapatkan popularitas yang signifikan di berbagai industri karena konsumsi energi yang rendah, pelestarian es yang tahan lama, dan dapat dengan mudah diangkut untuk jarak jauh tanpa kendaraan yang didinginkan. Hal ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan laut, pembantaian dan pengolahan daging, distribusi sayuran dan pelestarian, bagian makanan segar supermarket, pendinginan pasar makanan laut, dan perikanan laut.
| model | Model | ICB-1T | ICB-3T |
| Output harian | Dalyoutput | 1t / 24 jam | 3t / 24 jam |
| Kapasitas pendinginan | Kapasitas pendinginan | 9.5k | 30kw |
| Total daya | Total daya | 5kw | 12kw |
| Berat es | berat | 25kg | 25kg |
| Jumlah cetakan es | Jumlah Ofcemolds | 20 pcs | 65pcs |
| Beku Waktu | Freczingtime | 8 jam | 8 jam |
| Metode pendinginan | metode cooing | Pendinginan udara Air-cooled | Pendinginan udara Air-cooled |
| Tekanan pasokan air | tekanan pasokan air | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Ukuran unit | Ukuran unit | 3300x14802000mm | Dimension: 4700x2100x2000mm |
| model | Model | ICB-5T | ICB-8T |
| Output harian | Dalyoutput | 5t / 24 jam | 8t / 24 jam |
| Kapasitas pendinginan | Kapasitas pendinginan | 44kw | 75kw |
| Total daya | Total daya | 20 kW | 35kw |
| Berat es | Berat es | 25kg | 25kg |
| Jumlah cetakan es | Numerofcemoks | 99 pcs | 160pcs |
| Beku Waktu | waktu bebas | 8 jam | 8 jam |
| Metode pendinginan | metode pendinginan | Pendinginan air / pendinginan penguapan | Pendinginan air / pendinginan penguapan |
| Tekanan pasokan air | Tekanan pasokan air | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Ukuran unit | Ukuran unit | Dimension: 5500x2100x2000mm | Dimension 7500x25402350mm |
* 10t, 15t, 20t, 30t / 24 jam
| model | Model | ICB-10T | ICB-15T | ICB-20T | ICB-30T |
| Output harian | output harian | 10t / 24 jam | 15 t / 24 jam | 201 / 24 jam | 30t / 24 jam |
| Kapasitas pendinginan | Kapasitas pendinginan | 95kw | 150kw | 180kw | 240kw |
| Total daya | Total daya | 45kw | 68kw | 75kw | 120kw |
| Berat es | berat | 25kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Jumlah cetakan es | Jumlah oficemods | 204pcs | 165pcs | 204pcs | 308pcs |
| Beku Waktu | Frecangtime | 8 jam | 9 jam | 9 jam | |
| Metode pendinginan | metode pendinginan | Pendinginan air / pendinginan penguapan | Pendinginan air / pendinginan penguapan | Pendinginan air / pendinginan penguapan | Pendinginan air / pendinginan penguapan |
| Tekanan pasokan air | tekanan pasokan air | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Ukuran unit | Bersatu | Dimensi: 7900x28002450mm | Dimensi: 8800x3100x2600mm | Dimensi: 10500x3100x2700mm | Dimensi: 13200x35002700mm |
Di MOON-TECH, kami menyediakan solusi pendinginan dan pemanasan yang komprehensif dan sepenuhnya disesuaikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus beragam industri.