Soluções Turnkey
No MOON-TECH, fornecemos soluções de refrigeração e aquecimento completamente personalizadas e completamente concebidas para atender às necessidades especializadas de diversas indústrias.
Comparado às máquinas de gelo tradicionais de bloco de salmura, a máquina de gelo de bloco de refrigeração direto produz bloco de gelo através de um método de refrigeração direto e se destaca com sua operação automatizada, assegurando maior eficiência, e produção de gelo higiénico, tornando-a ideal para aplicações que requerem gelo limpo e fresco. Seu design duradouro resiste à corrosão e uso, proporcionando uma vida de serviço mais longa ao mesmo tempo oferecendo uma solução ecológica e eficiente em energia. Essas vantagens tornaram as máquinas de gelo de bloco uma tendência crescente na tecnologia de fabricação de gelo para indústrias que requerem gelo confiável e de alta qualidade globalmente.
A máquina de gelo de bloco ganhou popularidade significativa em várias indústrias devido ao seu baixo consumo de energia, preservação de gelo de long a duração, e pode ser facilmente transportada por uma longa distância sem ter veículos refrigerados. É extensivamente usado no processamento de alimentos de mar, abate e processamento de carne, distribuição e preservação de vegetais, seções de alimentos frescos no supermercado, refrigeração do mercado de alimentos de mar e pesca marinha.
| modelo | Modelo | ICB-1T | ICB-3T |
| Produção diária | Dalyoutput | 1t/24h | 3t/24h |
| Capacidade de refrigeração | Capacidade de refrigeração | 9.5k | 25kw |
| Potência total | Potência total | 5kw | 12kw |
| Peso do gelo | keweight | 25kg | 25kg |
| Número de moldes de gelo | Número de fontes | 20pcs | 65pcs |
| Hora de congelação | Freczingtime | 8h | 8h |
| Método de refrigeração | método de refrigeração | Aéreo refrigerado OLED | Aéreo refrigerado OLED |
| Pressão de abastecimento de água | Pressão de abastecimento de água | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Tamanho da unidade | Tamanho da unidade | 3300x14802000mm | 4700x2100x2000mm |
| modelo | Modelo | ICB-5T | ICB-8T |
| Produção diária | Dalyoutput | 5t/24h | 8t/24h |
| Capacidade de refrigeração | Capacidade de refrigeração | 44kw | 81kw |
| Potência total | Potência total | 20kw | 35kw |
| Peso do gelo | Peso de gelo | 25kg | 25kg |
| Número de moldes de gelo | Númerofcemoks | 99pcs | 160pcs |
| Hora de congelação | Freeangtime | 8h | 8h |
| Método de refrigeração | método de refrigeração | Enfriamento de água/evaporador | Enfriamento de água/evaporador |
| Pressão de abastecimento de água | Pressão do abastecimento de água | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Tamanho da unidade | Tamanho da unidade | 5500x2100x2000mm | 7500x25402350mm |
*10t,15t,20t,30t/24h
| modelo | Modelo | ICB-10T | ICB-15T | ICB-20T | ICB-30T |
| Produção diária | Produção diária | 10t/24h | 15t/24h | 201/24 horas | 30t/24h |
| Capacidade de refrigeração | Capacidade de refrigeração | 95kw | 150kw | 180kw | 295kw |
| Potência total | Potência total | 45kw | 68kw | 83kw | 123kw |
| Peso do gelo | keweight | 25kg | 50 kg | 50 kg | 50 kg |
| Número de moldes de gelo | Número de métodos | 204pcs | 165pcs | 204pcs | 308pcs |
| Hora de congelação | Tempos frequentes | 8h | 9h | 9h | |
| Método de refrigeração | método de refrigeração | Enfriamento de água/evaporador | Enfriamento de água/evaporador | Enfriamento de água/evaporador | Enfriamento de água/evaporador |
| Pressão de abastecimento de água | Pressão de água | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp | 0.1Mp-0.5Mp |
| Tamanho da unidade | Unidades | 7900x28002450mm | 8800x3100x2600mm | 10500x3100x2700mm | 13200x35002700mm |
No MOON-TECH, fornecemos soluções de refrigeração e aquecimento completamente personalizadas e completamente concebidas para atender às necessidades especializadas de diversas indústrias.