Soluções Turnkey
No MOON-TECH, fornecemos soluções de refrigeração e aquecimento completamente personalizadas e completamente concebidas para atender às necessidades especializadas de diversas indústrias.

Condições aplicáveis da unidade
| Projeto | |
| Pressão de entrada MPa(G) | 0~0.5 |
| Pressão de saída MPa(G) | 0.5~4.5 |
| Temperatura de entrada | > -50 |
| Temperatura de saída | < 50(1) |
| Rango de regulação do fluxo % | 10~100 |
| Modo de regulação do fluxo do compressor | Válvula de eslizamento (²) |
(1) Baseado em temperatura ambiente ≤ 40[UNK].
(2) Fluxo do comprimidor: pode ser ajustado por conversão de frequência - combinação de válvulas de slide.

compressor/pressão de escape BOG 1,0MPa(G)
| Capacidade de processamento diário avaliada | 10³4Nm³/d | 0.5 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 15 | |
| Compressor | Modelo de compressor | BF12B | BF12B | BF16BM | BF20BL | BF25BM | BF32BS | BF32BM | |
| Pressão de entrada do comprimidor | MPa(G) | 0 | |||||||
| Temperatura de entrada do comprimidor | ℃ | > -50 | |||||||
| Pressão de saída do compressor | MPa(G) | 0.5 – 1.0 | |||||||
| Potência de transmissão do shaft | kW | 16 | 30 | 62 | 155 | 230 | 360 | 460 | |
| Velocidade de rotação | rpm | 1450 | 2960 | ||||||
| Motor principal | Fornecimento de energia | 380V/3PH/50Hz | 10kV/3PH/50Hz | ||||||
| Explosão – - grau de prova do motor | EX dIIBT4 | ||||||||
| Potência estimada do motor | kW | 22 | 37 | 75 | 185 | 280 | 400 | 500 | |
| Modo inicial | Estrela - delta começando | Começo direto | |||||||
| Velocidade motora | r/min | 1450 | 2960 | 2960 | 2960 | 2960 | |||
| Depois de – - mais frio | Tipo | Aéreo – - água refrigerada – - refrigerado | |||||||
| Temperatura de saída | ℃ | 50 | |||||||
| Temperatura do ar de entrada | ℃ | 40 | |||||||
| Explosão – - grau de prova do motor de ventiladores | EX dIIBT4 | ||||||||
No MOON-TECH, fornecemos soluções de refrigeração e aquecimento completamente personalizadas e completamente concebidas para atender às necessidades especializadas de diversas indústrias.