Solusi Turnkey
Di MOON-TECH, kami menyediakan solusi pendinginan dan pemanasan yang komprehensif dan sepenuhnya disesuaikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus beragam industri.
| Proyek | |
| Tekanan masuk MPa (G) | 0~0.5 |
| Tekanan outlet MPa (G) | 0.2~4.5 |
| Suhu masuk ℃ | 5~40 |
| Suhu outlet ℃ | dan 50(1) |
| Rentang regulasi aliran % | 15~100 |
| Mode pengaturan aliran kompresor | Katup geser (2) |
Tabel parameter teknis
| Model | unit | SN12M-22 | SN16S-30 | SN16M-45 | SN20S-65 | SN20M-90 | SN20L-110 | SN20T-132 | SN25M-160 | SN25L-200 |
| Pemrosesan harian yang dinilai kapasitas | 104Nm’ / d | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| Tekanan masuk | MPa (G) | -0.05-0.1 | ||||||||
| Suhu masuk | ℃ | 20 | ||||||||
| Tekanan outlet | MPa (G) | 0.25~0.3 | ||||||||
| Daya motor | kualitas | 22 | 30 | 45 | 65 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| Bukti ledakan dewasa | Ex dIIBT4 (Opsional) | |||||||||
| Model | unit | SN16S -55 | SN16M -75 | SN20S -110 | SN20M -160 | SN20L -185 | SN20T -220 | SN25M -280 | SN25L -355 | SN32S -450 | SN32M -560 | SN32T -800 | SN40M -1000 |
| Kapasitas pemrosesan dally yang dinilai | 104N㎡’ / d | 15 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| Tekanan masuk | MPa (G) | 0.1~0.3 | |||||||||||
| Suhu masuk | ℃ | 20 | |||||||||||
| Tekanan outlet | MPa (G) | 0.5~0.7 | |||||||||||
| Daya motor | kualitas | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 220 | 280 | 355 | 450 | 560 | 800 | 1000 |
| Bukti ledakan motor | Ex dIIBT4 (Opsional) | ||||||||||||
| Model | unit | SN16S -75 | SN16M -110 | SN20S -160 | SN20M -185 | SN20L -250 | SN20T -280 | SN25M -400 | SN25L -450 | SN32S -560 | SN32M -710 | SN32T -1000 | SN40M -1400 |
| Bernilai Dally kapasitas pengolahan | 104N㎡’ / d | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| Tekanan masuk | MPa (G) | 0.1-0.3 | |||||||||||
| Suhu masuk | ℃ | 20 | |||||||||||
| Tekanan outlet | MPa (G) | 1.0~1.2 | |||||||||||
| Daya motor | kualitas | 75 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 400 | 450 | 560 | 710 | 1000 | 1400 |
| Ledakan motor bukti | Ex dIIBT4 (Opsional) | ||||||||||||
Di MOON-TECH, kami menyediakan solusi pendinginan dan pemanasan yang komprehensif dan sepenuhnya disesuaikan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus beragam industri.
Automated page speed optimizations for fast site performance