Soluciones llave en mano
En MOON-TECH, ofrecemos soluciones completas y totalmente personalizadas de refrigeración y calefacción diseñadas para satisfacer las necesidades especializadas de diversas industrias.
| Proyecto | |
| Presión de entrada MPa(G) | 0~0.5 |
| Presión de salida MPa(G) | 0.2~4.5 |
| Temperatura de entrada ℃ | 5~40 |
| Temperatura de salida ℃ | < 50(1) |
| Rango de regulación del flujo % | 15~100 |
| Modo de regulación del flujo del compresor | Válvula deslizante (2) |
Tabla de parámetros técnicos
| modelo | unidad | SN12M-22 | SN16S-30 | SN16M-45 | SN20S-65 | SN20M-90 | SN20L-110 | SN20T-132 | SN25M-160 | SN25L-200 |
| Procesamiento diario nominal capacidad | 104Nm’ /d | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 6.0 |
| Presión de entrada | MPa (G) | -0.05-0.1 | ||||||||
| Temperatura de entrada | ℃ | 20 | ||||||||
| Presión de salida | MPa (G) | 0.25~0.3 | ||||||||
| Potencia del motor | potencia kW | 22 | 30 | 45 | 65 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 |
| Mator a prueba de explosión | Ex dIIBT4 (opcional) | |||||||||
| modelo | unidad | SN16S -55 | SN16M -75 | SN20S -110 | SN20M -160 | SN20L -185 | SN20T -220 | SN25M -280 | SN25L -355 | SN32S -450 | SN32M -560 | SN32T -800 | SN40M -1000 |
| Capacidad nominal de procesamiento dally | 104N㎡’ /d | 15 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| Presión de entrada | MPa (G) | 0.1~0.3 | |||||||||||
| Temperatura de entrada | ℃ | 20 | |||||||||||
| Presión de salida | MPa (G) | 0.5~0.7 | |||||||||||
| Potencia del motor | KW | 55 | 75 | 110 | 160 | 185 | 220 | 280 | 355 | 450 | 560 | 800 | 1000 |
| A prueba de explosión del motor | Ex dIIBT4 (opcional) | ||||||||||||
| modelo | unidad | SN16S -75 | SN16M -110 | SN20S -160 | SN20M -185 | SN20L -250 | SN20T -280 | SN25M -400 | SN25L -450 | SN32S -560 | SN32M -710 | SN32T -1000 | SN40M -1400 |
| Clasificado dally capacidad de procesamiento | 104N㎡’ /d | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.0 | 9.5 | 12 | 15 | 18 | 25 | 30 |
| Presión de entrada | MPa (G) | 0.1-0.3 | |||||||||||
| Temperatura de entrada | ℃ | 20 | |||||||||||
| Presión de salida | MPa (G) | 1.0~1.2 | |||||||||||
| Potencia del motor | KW | 75 | 110 | 160 | 185 | 250 | 280 | 400 | 450 | 560 | 710 | 1000 | 1400 |
| Explosión del motor prueba | Ex dIIBT4 (opcional) | ||||||||||||
En MOON-TECH, ofrecemos soluciones completas y totalmente personalizadas de refrigeración y calefacción diseñadas para satisfacer las necesidades especializadas de diversas industrias.
Automated page speed optimizations for fast site performance